|
Invoice To: {{ $customer_name }} Customer Address: {{ $customer_address }} |
Seller Name: {{ $seller['seller_name'] }} Seller GSTIN: {{ $seller['seller_gstin'] }} Address: {{ $seller['seller_address'] }} State: {{ $seller['seller_state'] }} |
|
Order ID: {{ $order_code }} Document: INV Invoice No: {{ $invoice_number }} Date of Invoice: {{ $invoice_date }} |
Place of Supply: {{ $place_of_supply }} |
| Sr No | Description of Goods | Qty | Taxable Value | Discount | Net Taxable Value | CGST% | CGST | SGST% | SGST | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ $item['sr_no'] }} | {{ $item['name'] }} | {{ $item['quantity'] }} | {{ number_format($item['taxable_value'], 2) }} | {{ number_format($item['discount'], 2) }} | {{ number_format($item['net_taxable_value'], 2) }} | {{ $item['cgst_percent'] }} | {{ number_format($item['cgst_amount'], 2) }} | {{ $item['sgst_percent'] }} | {{ number_format($item['sgst_amount'], 2) }} | {{ number_format($item['total_amount'], 2) }} |
| Subtotal | {{ number_format($subtotal, 2) }} |
| Tax | {{ number_format($total_tax, 2) }} |
| Delivery Fee | {{ number_format($delivery_fee, 2) }} |
| Grand Total | {{ number_format($grand_total, 2) }} |
Amount in words: {{ $amount_in_words }}